
KURSY WALUT 2012-05-20
| USD (1) | dolar amerykański | 3,4431 |
| EUR (1) | euro | 4,3683 |
| CHF (1) | frank szwajcarski | 3,6371 |
| GBP (1) | funt szterling | 5,4356 |
| THB (1) | bat (Tajlandia) | 0,1099 |
| AUD (1) | dolar australijski | 3,3897 |
| HKD (1) | dolar Hongkongu | 0,4433 |
| CAD (1) | dolar kanadyjski | 3,3810 |
| NZD (1) | dolar nowozelandzki | 2,6088 |
| SGD (1) | dolar singapurski | 2,7033 |
| HUF (100) | forint (Węgry) | 1,4614 |
| UAH (1) | hrywna (Ukraina) | 0,4280 |
| JPY (100) | jen (Japonia) | 4,3407 |
| CZK (1) | korona czeska | 0,1717 |
| DKK (1) | korona duńska | 0,5877 |
| ISK (100) | korona islandzka | 2,6874 |
| NOK (1) | korona norweska | 0,5744 |
| SEK (1) | korona szwedzka | 0,4786 |
| HRK (1) | kuna chorwacka | 0,5781 |
| RON (1) | lej rumuński | 0,9821 |
| BGN (1) | lew bułgarski | 2,2335 |
| TRY (1) | lira turecka | 1,8772 |
| LTL (1) | lit litewski | 1,2651 |
| LVL (1) | łat łotewski | 6,2592 |
| ILS (1) | nowy izraelski szekel | 0,8968 |
| CLP (100) | peso chilijskie | 0,6820 |
| PHP (1) | peso filipinskie | 0,0798 |
| MXN (1) | peso meksykańskie | 0,2488 |
| ZAR (1) | rand (RPA) | 0,4114 |
| BRL (1) | real brazylijski | 1,7136 |
| MYR (1) | ringgit malezyjski | 1,0979 |
| RUB (1) | rubel rosyjski | 0,1097 |
| IDR (10000) | rupia (Indonezja) | 3,6881 |
| INR (100) | rupia indyjska | 6,2964 |
| KRW (100) | won (Korea Południowa) | 0,2940 |
| CNY (1) | yuan renminbi (Chiny) | 0,5440 |
| XDR (1) | SDR (MFW) | 5,2483 |
GIEŁDA GPW 2012-05-18 18:59
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
| WIG-BANKI | 5285.66 | -0,06% |
| WIG-BUDOW | 1889.01 | +1,41% |
| WIG-INFO | 1054.99 | -0,29% |
| WIG-MEDIA | 2301.50 | +0,40% |
| WIG-PALIWA | 2512.88 | +0,89% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3003.04 | -2,26% |
| WIG-DEWEL | 1225.18 | +0,76% |
| WIG-TELKOM | 1359.12 | -0,26% |